社会福祉法に基づき、当法人の決算・事業報告書を公開します。
令和5年度(第28期) 令和5年4月1日〜令和6年3月31日 | |
1 | 社会福祉法人天祐会定款 |
2 | 現況報告書 |
3 | 決算報告書 (財産目録、貸借対照表、資金収支計算書) |
4 | 事業報告書 |
5 | 令和6年度事業計画書 |
6 | 監査報告書 |
令和4年度(第27期) 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | |
1 | 社会福祉法人天祐会定款 |
2 | 現況報告書 |
3 | 決算報告書 (財産目録、貸借対照表、資金収支計算書) |
4 | 事業報告書 |
5 | 令和5年度事業計画書 |
6 | 監査報告書 |
令和3年度(第26期) 令和3年4月1日〜令和4年3月31日 | |
1 | 社会福祉法人天祐会定款 |
2 | 現況報告書 |
3 | 決算報告書 (財産目録、貸借対照表、資金収支計算書) |
4 | 事業報告書 |
5 | 令和4年度事業計画書 |
6 | 監査報告書 |
令和2年度(第25期) 令和2年4月1日〜令和3年3月31日 | |
1 | 社会福祉法人天祐会定款 |
2 | 現況報告書 |
3 | 決算報告書 (財産目録、貸借対照表、資金収支計算書) |
4 | 事業報告書 |
5 | 令和3年度事業計画書 |
6 | 監査報告書 |
平成31年度(第24期) 平成31年4月1日〜令和2年3月31日 | |
1 | 社会福祉法人天祐会定款 |
2 | 現況報告書 |
3 | 決算報告書 (財産目録、貸借対照表、資金収支計算書) |
4 | 事業報告書 |
5 | 令和2年度事業計画書 |
6 | 監査報告書 |
平成30年度(第23期) 平成30年4月1日〜平成31年3月31日 | |
1 | 社会福祉法人天祐会定款 |
2 | 現況報告書 |
3 | 決算報告書 (財産目録、貸借対照表、資金収支計算書) |
4 | 事業報告書 |
5 | 監査報告書 |
平成29年度(第22期) 平成29年4月1日〜平成30年3月31日 | |
1 | 社会福祉法人天祐会定款 |
2 | 役員規程 |
3 | 役員報酬規程 |
4 | 平成29年度事業計画書 |
5 | 現況報告書 |
6 | 決算報告書 (財産目録、貸借対照表、資金収支計算書) |
7 | 事業報告書 |
8 | 監査報告書 |
平成28年度(第21期) 平成28年4月1日〜平成29年3月31日 | |
1 | 社会福祉法人天祐会定款 |
2 | 現況報告書 |
3 | 平成28年度事業計画書 |
4 | 決算報告書 (財産目録、貸借対照表、資金収支計算書) |
5 | 事業報告書 |
6 | 監査報告書 |
平成27年度(第20期) 平成27年4月1日〜平成28年3月31日 | |
1 | 決算報告書 (財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書) |
2 | 事業報告書 |
3 | 監査報告書 |
4 | 現況報告書 |
平成26年度(第19期) 平成26年4月1日〜平成27年3月31日 | |
1 | 決算報告書 (財産目録、貸借対照表、資金収支計算書) |
2 | 事業報告書 |
3 | 監査報告書 |
平成25年度(第18期) 平成25年4月1日〜平成26年3月31日 | |
1 | 決算報告書 (財産目録、貸借対照表、資金収支計算書) |
2 | 事業報告書 |
3 | 監査報告書 |
平成24年度(第17期) 平成24年4月1日〜平成25年3月31日 | |
1 | 決算報告書 (財産目録、貸借対照表、資金収支計算書) |
2 | 事業報告書 |
3 | 監査報告書 |
注:リンク先のpdfファイルを閲覧するためには、Acrobat Reader等のソフトウェアが必要です。 | |
Acrobat Readerは、(c)Adobe社の登録商標です。 |